全国大学在甘肃录取分数线表2023年(各高校)
很多人关心2023年甘肃各高校录取分数线和位置排名,想知道2023年所有大学在甘肃省录取分数线情况。本文将介绍2023年甘肃所有本科大学最低分数线及位次,包括全国大学在甘肃省理科、文科的最低分数线。
1、文科
在文科本科中,分数最高、最难考的是清华大学,2023年的录取分数是641分,所在的位次是35以内。
分数最低、最好考的一本院校分数是488分,该分数刚好在文科一本分数线上,所在的位次是7549,一共有15所院校在该分数上,分别是大连外国语大学、上海电机学院、南京师范大学、合肥工业大学、成都信息工程大学。此外,分数较低的本科大学还有兰州理工大学(490分)。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 35以内 |
北京大学 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | 35以内 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批I段 | 626 | 35以内 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批I段 | 624 | 39 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 63 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批I段 | 613 | 75 |
南京大学 | 文科 | 本科一批I段 | 611 | 82 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 609 | 96 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 131 |
南开大学 | 文科 | 本科一批I段 | 599 | 183 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 596 | 210 |
中山大学 | 文科 | 本科一批I段 | 595 | 224 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 248 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 262 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 289 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 585 | 336 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 352 |
中南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 400 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 446 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 446 |
四川大学 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 446 |
山东大学 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 621 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
上海大学 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 723 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 723 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 748 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 748 |
西南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 780 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批I段 | 563 | 803 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 833 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 900 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 924 |
华东政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1002 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批I段 | 556 | 1039 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1176 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1176 |
西北大学 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1176 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
四川大学(艺术类) | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
西北政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 1346 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 1385 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 1385 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
河海大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
长安大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
福州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
深圳大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
云南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
华北电力大学 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 1542 |
西南政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 1542 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 544 | 1596 |
华中科技大学(其他类) | 文科 | 本科一批I段 | 544 | 1596 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 1652 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 1652 |
北京语言大学 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 1698 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 1698 |
宁波大学 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1757 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 1815 |
东北财经大学 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 1815 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 1815 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 1867 |
湘潭大学 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 1867 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
成都中医药大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 1987 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 1987 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 1987 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 2054 |
山西大学 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
南京审计大学 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
兰州大学(民族班) | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 2180 |
天津科技大学(较高收费) | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 2180 |
河南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
海南大学 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
华东理工大学(民族班) | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
扬州大学 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
重庆师范大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
西南石油大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 2473 |
青岛大学 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 2473 |
陕西中医药大学 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 2473 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 2606 |
本文篇幅有限,不能所有大学都一一罗列,以上是全国大学在甘肃省分数线最高的100所本科大学。
2、理科
在全国本科大学中,理科考生里分数最高、最难考的是清华大学,最低录取分数是667分,所在的位次是35以内
分数最低、最好考的一本院校分数是433,该分数刚好在理科一本分数线上,所在的位次是34223,一共有33所学校在该分数上,包含南京审计大学、山东财经大学、哈尔滨医科大学、首都经济贸易大学、河南大学;此外,分数较低的本科大学还有上海海事大学(434分)、山东师范大学(434分)、河南工业大学(434分)。
郑重声明:本网页内容旨在传播信息,不代表本站赞同其观点,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
888目录网
888目录网(www.8t.lv)-优秀中文网站免费收录目录站,中文网站分类目录, 免费收录各种优秀网站, 全人工审核编辑, 为百度、谷歌、有道、搜狗、必应等搜索引擎提供索引参考, 同时也能为站长们推广网站增加排名
www.8t.lv网站之家
网站之家(wz.klxjz.cn)专注于中文网站分类收录,全人工审核编辑, 为百度、谷歌、有道、搜狗、必应等搜索引擎提供索引参考, 同时也能为站长们推广网站加快搜索引擎收录和增加排名提升流量。
wz.klxjz.cn鳥説遊戯
鳥説遊戯是Steam游戏推荐及活动资讯分享平台,内容包括Steam平台正版游戏介绍,Steam平台游戏推荐,Steam平台下载介绍等.Steam游戏平台是美国电子游戏商Valve推出的数字发行平台,提供数字版权管理、多人游戏、流媒体和社交网络服务等功能。借助Steam,用户能安装并自动更新游戏。
www.niaoshuo.com加速器排行榜
加速器排行榜提供十大免费加速器软件排行,实时更新热门加速器动态,包括免费加速器,游戏加速器,手游加速器,网游加速器,网络加速器,网页加速器,加速器哪个好等所有加速器软件下载排行榜。
www.kayuwang.com蟹束阁
蟹束阁品牌,于2019年2月7日成立,总部位于南京高淳固城,属于南京蟹束阁大闸蟹有限公司旗下品牌,是以蟹束阁品牌固城湖大闸蟹、大闸蟹礼盒、大闸蟹礼券、大闸蟹礼卡、零售、团购等业务为主的大闸蟹品牌。蟹束阁从养殖、 品控 、暂养 、扎蟹、 分拣、 打包 、装车等建立起标准化大闸蟹产业链。
www.xieshuge.com